注意:系統(tǒng)不同時(shí)間價(jià)格不同,隨著功能的增加變動(dòng),軟件費(fèi)用也會(huì)相應(yīng)增加。
功能說(shuō)明
所屬模塊 | 詳細(xì)功能 |
---|---|
采購(gòu)管理 | 購(gòu)貨訂單/購(gòu)貨單/購(gòu)貨退貨單/以銷訂購(gòu)看板/智能補(bǔ)貨/采購(gòu)訂單跟蹤表/采購(gòu)明細(xì)表/購(gòu)貨匯總表(按商品)/購(gòu)貨匯總表(按供應(yīng)商)/采購(gòu)付款一覽表 |
銷售管理 | 銷貨訂單/銷貨單/銷貨退貨單/原始單據(jù)/銷售開票/銷售訂單跟蹤表/銷售明細(xì)表/銷售匯總表(按客戶)/銷售匯總表(按商品)/銷售匯總表(按銷售人員)/銷售收款一覽表/往來(lái)單位欠款表/銷售利潤(rùn)表/銷售排行表 |
倉(cāng)存管理(單據(jù)) | 調(diào)撥單/盤點(diǎn)/盤點(diǎn)記錄/序列號(hào)盤點(diǎn)/其他入庫(kù)單/其他出庫(kù)單/成本調(diào)整單/組裝單/拆卸單/商品庫(kù)存余額表/商品收發(fā)明細(xì)表/商品收發(fā)匯總表/序列號(hào)跟蹤表/序列號(hào)狀態(tài)表/批次保質(zhì)期清單/批次跟蹤表 |
資金管理 | 收款單/付款單/核銷單/其他收入單/其他入庫(kù)單/其他支出單/采購(gòu)銷售費(fèi)用清單/資金轉(zhuǎn)賬單/現(xiàn)金銀行報(bào)表/應(yīng)付賬款明細(xì)表/應(yīng)收賬款明細(xì)表/客戶對(duì)賬單/供應(yīng)商對(duì)賬單/其他收支明細(xì)表/利潤(rùn)表 |
特色功能 | 分倉(cāng)核算/功能授權(quán)/移動(dòng)平均法/多賬戶收款/單品折扣處理/單據(jù)套打/單據(jù)審核/先進(jìn)先出法/稅金處理/商品多級(jí)分類/商品圖片/庫(kù)存預(yù)警/多計(jì)量單位/編碼規(guī)則自定義 |
行業(yè)擴(kuò)展 | 商品多規(guī)格屬性,支持服裝行業(yè)/序列號(hào)管理,支持手機(jī)數(shù)碼行業(yè)/批次管理,支持食品醫(yī)藥行業(yè) |
編號(hào) | 功能對(duì)比 | 授權(quán)開源版 | 單開【不開源】 | SAAS版【不開源】 |
---|---|---|---|---|
1 | 購(gòu)貨訂單 | 支持 | 支持 | 支持 |
2 | 購(gòu)貨單 | 支持 | 支持 | 支持 |
3 | 購(gòu)貨退貨單 | 支持 | 支持 | 支持 |
4 | 以銷定購(gòu)看板 | 支持 | 支持 | 支持 |
5 | 智能補(bǔ)貨 | 支持 | 支持 | 支持 |
6 | 采購(gòu)開票 | 支持 | 支持 | 支持 |
7 | 采購(gòu)訂單跟蹤表 | 支持 | 支持 | 支持 |
8 | 采購(gòu)明細(xì)表 | 支持 | 支持 | 支持 |
9 | 采購(gòu)匯總表(按商品) | 支持 | 支持 | 支持 |
10 | 采購(gòu)匯總表(按供應(yīng)商) | 支持 | 支持 | 支持 |
11 | 采購(gòu)付款一覽表 | 支持 | 支持 | 支持 |
12 | 銷貨訂單 | 支持 | 支持 | 支持 |
13 | 銷貨單 | 支持 | 支持 | 支持 |
14 | 銷貨退貨單 | 支持 | 支持 | 支持 |
15 | 原始單據(jù) | 支持 | 支持 | 支持 |
16 | 銷售開票 | 支持 | 支持 | 支持 |
17 | 銷售訂單跟蹤表 | 支持 | 支持 | 支持 |
18 | 銷售明細(xì)表 | 支持 | 支持 | 支持 |
19 | 銷售匯總表(按商品) | 支持 | 支持 | 支持 |
20 | 銷售匯總表(按客戶) | 支持 | 支持 | 支持 |
21 | 銷售匯總表(按銷售人員) | 支持 | 支持 | 支持 |
22 | 銷售收款一覽表 | 支持 | 支持 | 支持 |
23 | 往來(lái)單位欠款表 | 支持 | 支持 | 支持 |
24 | 銷售利潤(rùn)表 | 支持 | 支持 | 支持 |
25 | 銷售排行表 | 支持 | 支持 | 支持 |
26 | 多倉(cāng)庫(kù)管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
27 | 調(diào)撥單 | 支持 | 支持 | 支持 |
28 | 盤點(diǎn) | 支持 | 支持 | 支持 |
29 | 盤點(diǎn)記錄 | 支持 | 支持 | 支持 |
30 | 其他入庫(kù)單 | 支持 | 支持 | 支持 |
31 | 其他出庫(kù)單 | 支持 | 支持 | 支持 |
32 | 成本調(diào)整單 | 支持 | 支持 | 支持 |
33 | 組裝單 | 支持 | 支持 | 支持 |
34 | 拆卸單 | 支持 | 支持 | 支持 |
35 | 商品庫(kù)存余額表 | 支持 | 支持 | 支持 |
36 | 商品收發(fā)明細(xì)表 | 支持 | 支持 | 支持 |
37 | 商品收發(fā)匯總表 | 支持 | 支持 | 支持 |
38 | 收款單 | 支持 | 支持 | 支持 |
39 | 付款單 | 支持 | 支持 | 支持 |
40 | 核銷單 | 支持 | 支持 | 支持 |
41 | 其他收入單 | 支持 | 支持 | 支持 |
42 | 其他支出單 | 支持 | 支持 | 支持 |
43 | 采購(gòu)銷售費(fèi)用清單 | 支持 | 支持 | 支持 |
44 | 資金轉(zhuǎn)賬單 | 支持 | 支持 | 支持 |
45 | 現(xiàn)金銀行報(bào)表 | 支持 | 支持 | 支持 |
46 | 應(yīng)付賬款明細(xì)表 | 支持 | 支持 | 支持 |
47 | 應(yīng)收賬款明細(xì)表 | 支持 | 支持 | 支持 |
48 | 客戶對(duì)賬單 | 支持 | 支持 | 支持 |
49 | 供應(yīng)商對(duì)賬單 | 支持 | 支持 | 支持 |
50 | 其他收支明細(xì)表 | 支持 | 支持 | 支持 |
51 | 利潤(rùn)表 | 支持 | 支持 | 支持 |
52 | 客戶管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
53 | 供應(yīng)商管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
54 | 商品管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
55 | 倉(cāng)庫(kù)管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
56 | 職員管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
57 | 賬戶管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
58 | 發(fā)貨地址管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
59 | 客戶類別 | 支持 | 支持 | 支持 |
60 | 供應(yīng)商類別 | 支持 | 支持 | 支持 |
61 | 商品類別 | 支持 | 支持 | 支持 |
62 | 支出類別 | 支持 | 支持 | 支持 |
63 | 收入類別 | 支持 | 支持 | 支持 |
64 | 計(jì)量單位 | 支持 | 支持 | 支持 |
65 | 結(jié)算方式 | 支持 | 支持 | 支持 |
66 | 客戶物料編碼 | 支持 | 支持 | 支持 |
67 | 單據(jù)編碼規(guī)則 | 支持 | 支持 | 支持 |
68 | 基礎(chǔ)參數(shù) | 支持 | 支持 | 支持 |
69 | 功能參數(shù) | 支持 | 支持 | 支持 |
70 | 權(quán)限設(shè)置 | 支持 | 支持 | 支持 |
71 | 操作日志 | 支持 | 支持 | 支持 |
72 | 套打模板 | 支持 | 支持 | 支持 |
73 | 備份與恢復(fù) | 支持 | 支持 | 支持 |
74 | 結(jié)賬/反結(jié)賬 | 支持 | 支持 | 支持 |
75 | 重新初始化 | 支持 | 支持 | 支持 |
76 | 數(shù)據(jù)大屏 | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) |
77 | API接口 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
78 | 移動(dòng)端小程序 | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) |
79 | 移動(dòng)端APP | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) |
80 | 店鋪多門店 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
81 | 會(huì)員功能 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
82 | 數(shù)據(jù)分析 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
83 | 訂單管理 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
84 | 邀請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì) | 不支持 | 不支持 | 支持 |
85 | 拼團(tuán) | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
86 | 限時(shí)折扣 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
87 | 秒殺 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
88 | 滿減 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
89 | 滿贈(zèng) | 不支持 | 不支持 | 支持 |
90 | 幸運(yùn)大抽獎(jiǎng) | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
91 | 砍價(jià) | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
92 | 分享有禮 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
93 | 首單立減 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
94 | 預(yù)售(定金膨脹) | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
95 | 買贈(zèng) | 不支持 | 不支持 | 支持 |
96 | 拼手氣紅包 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
97 | 優(yōu)惠券裂變 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
98 | 送禮 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
99 | 三級(jí)分銷 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
100 | 積分簽到 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
101 | DIY裝修 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
102 | 收銀臺(tái) | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) |
103 | 大轉(zhuǎn)盤 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
104 | 砸金蛋 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
105 | 九宮格 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
106 | 刮刮卡 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
107 | 翻卡片 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
108 | 扭蛋機(jī) | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
109 | 老虎機(jī) | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
110 | 盲盒 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
111 | 集寶石 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
112 | 積分商城 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
113 | 小程序直播 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
114 | 直播帶貨 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付費(fèi) |
115 | 生產(chǎn)模板【屬定制功能】 | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) |
116 | 生產(chǎn)領(lǐng)料【屬定制功能】 | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) |
117 | 成品入庫(kù)【屬定制功能】 | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) |
118 | 生產(chǎn)退料【屬定制功能】 | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) |
119 | 生產(chǎn)報(bào)表【屬定制功能】 | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) |
套打設(shè)計(jì) | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) | |
賬套導(dǎo)入 | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) | |
遠(yuǎn)程培訓(xùn) | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) | 支持需另付費(fèi) | |
持續(xù)更新中………… |
1、購(gòu)貨訂單:公司計(jì)劃需要采購(gòu)的商品,商品并沒有入庫(kù),不影響實(shí)際庫(kù)存,也不產(chǎn)生應(yīng)付賬款,非必需流程,可根據(jù)企
業(yè)內(nèi)控需求,選擇是否使用訂單。
2、購(gòu)貨單:公司購(gòu)買入庫(kù)的商品,商品庫(kù)存會(huì)增加,涉及到往來(lái)賬,新增方式兩種:1.直接手動(dòng)新增;2.在做好的購(gòu)貨訂單里點(diǎn)擊生臧購(gòu)貨單按鈕即可。
3、購(gòu)貨退貨單:購(gòu)買入庫(kù)的商品退回供應(yīng)商,商品庫(kù)存會(huì)減少,涉及到往來(lái)賬,新增購(gòu)貨退單有三種方式:1.直接手動(dòng)新增;2.做購(gòu)貨訂單時(shí)選擇退貨,然后點(diǎn)擊生成購(gòu)貨單按鈕生成;3.從購(gòu)貨單直接點(diǎn)擊生成購(gòu)貨退貨單
4、以銷定購(gòu)看板:用于新增銷售訂單后,查看系統(tǒng)是否有足夠的庫(kù)存出庫(kù),假如沒有足夠庫(kù)存,會(huì)提示需要采購(gòu)的數(shù)量,并能直接生成購(gòu)貨訂單。
5、智能補(bǔ)貨:用需要出庫(kù)的訂單數(shù)量扣減庫(kù)存數(shù)量和正在采購(gòu)的訂單數(shù)量,然后加上商品的最低庫(kù)存數(shù)量,得出需要采購(gòu)的商品數(shù)量進(jìn)行補(bǔ)貨。
6、采購(gòu)開票:是為以生成的銷售單操作是否需要開票??焖俚脑谙到y(tǒng)中標(biāo)記訂單是否已開票。
7、采購(gòu)付款一覽表:查詢采購(gòu)商品的付款情況,報(bào)表里顯示整個(gè)單據(jù)的合計(jì)金額,不會(huì)顯示單據(jù)商品明細(xì),反映單據(jù)已經(jīng)付款和未付款的情況。
8、采購(gòu)明細(xì)表:查詢商品購(gòu)貨入庫(kù)的詳細(xì)情況,數(shù)據(jù)來(lái)源于購(gòu)貨單和購(gòu)貨退貨單,按單據(jù)日期排列顯示,會(huì)顯示單據(jù)內(nèi)每一條分錄。